Cette salle le plus souvent réservée aux associations de Merville-Franceville peut être louée par des particuliers, habitants de Merville-Franceville ou non. Une préférence est donnée aux habitants de la commune.
Tous renseignements (tarifs et disponibilité), en mairie.
Habitant commune | Habitant hors commune | Association et exposition | |
---|---|---|---|
Assemblée générale (hors week-end) | 400 € | 400€ | Gratuit (copie convocation) |
1j semaine | 180€ | 275€ | 85€ |
Week-end du vendredi 15h30 au lundi 09h15 | 420€ | 760€ | 175€ |
Location cuisine | 70€ | 70€ | 70€ |
Caution : 1 chèque pour matériel | 1000€ | 1000€ | 1000€ |
Caution : 1 chèque pour ménage | 200€ | 200€ | 200€ |
Assurance obligatoire | Oui | Oui | Oui |
Borne Wifi internet | 20€ | 20€ | 20€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Accès
Carrefour Avenue de Paris – Route de Cabourg
Accès par le parking Avenue des Dunes
Réservations
A la mairie de Merville-Franceville
Tél. : 02 31 24 21 83
Fax : 02 31 24 03 15
Mail : accueil@merville-franceville.fr